| 型号 | TLS755 |
|---|---|
| 最?总质量(t) | 76 |
| 发动机(hp) | 460(国四尺度) |
| ?罐容积(m?) | 50 |
| 外廓尺?(mm) | 11295×3340×4050 |
| 最??速(km/h) | 40 |
| 轮胎规格 | 14.00-25 |
| ?压?枪 | 有 |
| 洒?作业?速(km/h) | 10 |
| 洒?作业?程(km) | ≮6.5 |
| 洒布宽度(m) | 10~18 |
| ?压?枪射程(m) | >25 |
杏悦2重工官方微信